Unterkunft in einem Mobilheim oder Chalet
Mietpreise: die Preise ändern sich je nach Saison, Personenzahl und Modell.
Die Preise beinhalten: Mietpreis für das Mobilheim oder das Chalet, 1 Fahrzeug, 1 Stellplatz, Stromanschluß, Frischwasser- und Abwasseranschluß, Kühlschrank, Kochplatten, Backofen, Gartenmöbel, Geschirr, Nackenrolle oder Kopfkissen, 1 Decke pro Bett, Gas, Strom, kostenlose Benutzung des Wasserbereich.
Klicken Sie einfach auf das Modell, um einen Grundriß zu erhalten | Vermietung pro Übernachtung 01/4 bis 04/07 29/08 bis 30/9 | Vermietung pro Woche 04/07 bis 29/08 Ankunft samstags nach 15h Abreise samstags vor 10h | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Nacht | Extra Nacht | Ein Woche | 04/07 bis 11/7 | 11/7 bis 18/7 | 18/7 bis 25/7 | 25/7 bis 01/8 | 01/8 bis 08/8 | 08/8 bis 15/8 | 15/8 bis 22/8 | 22/8 bis 29/8 | |
MOBILHEIME | |||||||||||
Koala (24 m² - 2/4 Personen) | 50 | 36 | 266 | 497 | 497 | 497 | 497 | 595 | 595 | 455 | 392 |
Frégate (27.75 m² - 4/6 Personen) | 60 | 46 | 336 | 595 | 595 | 595 | 595 | 693 | 693 | 553 | 490 |
Cottage (31.8 m² - 4/6 Personen) | 60 | 46 | 336 | 595 | 595 | 595 | 595 | 693 | 693 | 553 | 490 |
Galion (28.5 m² - 4/6 Personen) | 60 | 46 | 336 | 595 | 595 | 595 | 595 | 693 | 693 | 553 | 490 |
Espace 1 (40 m² - 6/8 Personen) | 70 | 56 | 406 | 693 | 693 | 693 | 693 | 798 | 798 | 651 | 588 |
Espace 2 (40 m² - 6/8 Personen) | 70 | 56 | 406 | 693 | 693 | 693 | 693 | 798 | 798 | 651 | 588 |
CHALETS | |||||||||||
Chalet 1 (35 m² - 6/8 Personen) | 70 | 56 | 406 | 693 | 693 | 693 | 693 | 798 | 798 | 651 | 588 |
Chalet 2 (35 m² - 6/8 Personen) | 70 | 56 | 406 | 693 | 693 | 693 | 693 | 798 | 798 | 651 | 588 |
Chalet 3 (35 m² - 5/7 Personen) | 60 | 46 | 336 | 595 | 595 | 595 | 595 | 693 | 693 | 553 | 490 |
ZU DIESEN PREISEN KOMMT IM APRIL BIS SEPTEMBER EINE KURTAXE HINZU
(pro Übernachtung, von 0 bis 18 Jahren kostenlos, über 18 Jahre 0.55 Euro).
RESERVIERUNGSGEBÜHREN:
18 Euro von 04/7 bis 28/8.
HUNDE:
2.4 Euro pro Nacht (tätowiert, geimpft, angeleint, Halsband mit Namen und Adresse).
MEHR ALS EIN FAHRZEUG:
Campingpreise sehen.
VERGÜNSTIGUNG:
5% VERGÜNSTIGUNG bei Aufenthalt über 3 Wotchen.
10% VERGÜNSTIGUNG bei Aufenthalt über 4 Wotchen.
BESUCHER: Für jeden Besucher, der länger als zwei Stunden innerhalb des
Camplingplatzes bleibt, wird eine Tagesgebühr erhoben.
DIE MOBILHEIME UND CHALETS SIND SAUBER ZU HINTERLASSEN.
VERFÜGBARER HOTELSERVICE:
Verleih der Bettlaken: 8 Euro pro Paar
Endreinigung: 46 Euro pro Tag
MITZUBRINGEN: Geschirrtücher, Bettlaken und Kissenbezüge.
Die Geschirr-Inventurliste wird der Reservierung beigefügt.
Mieten eines Camping-Stellplatzes
Camping-Tagespreise: Pro Übernachtung, von Mittag bis Mittag. Einschließlich Warmwasser der Sanitäranlagen. Kostenloser Benutzung des Wasserbereich.
Datum | 15/4 bis 04/07 | 04/07 bis 01/8 | 01/8 bis 15/8 | 15/8 bis 29/8 | 29/8 bis 30/9 |
---|---|---|---|---|---|
Personen über 7 Jahre | 3.60 | 5.80 | 6.50 | 5.80 | 3.60 |
Kinder von 0 bis 7 Jahre | 2.40 | 3.80 | 4.25 | 3.80 | 2.40 |
Stellplatz | 3.60 | 5.80 | 6.50 | 5.80 | 3.60 |
Fahrzeug (Motorräder halber Preis) | 2.40 | 3.80 | 4.25 | 3.80 | 2.40 |
Hunde | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Stromanschluß 10 Ampere | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
Frisch- und Abwasseranschluß | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
Wohnmobil Preise für 1 Stellplatz + 2 Personen + 1 Wohnmobil | 11.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 11.00 |
KURTAXE vom 01/4 bis 30/9 pro Übernachtung:
Von 0 bis 18 Jahren kostenlos, über 18 Jahre 0.55 Euro.
RESERVIERUNGSGEBÜHREN:
18 Euro von 04/7 bis 28/8.
BESUCHER: Für jeden Besucher, der länger als zwei Stunden innerhalb des
Camplingplatzes bleibt, wird eine Tagesgebühr erhoben.
DAUER-STELLPLATZ:
Außer Saison: 1.60 Euro pro Nacht.
Vom 15/7 bis 15/8: 18 Euro pro Nacht.
HUNDE:
tätowiert, geimpft, angeleint, Halsband mit Namen und Adresse.