Verhuur van stacaravan of chalet
Tarieven: variëren al naar gelang de periode, het aantal persoonen en het model.
Deze prijzen zijn inclusief: de verhuur van stacaravan of chalet, 1 voertuig, de staanplaats, de aansluitingen op watertoe- en afvoer, koelkast, kookgelegenheid, oven, tuinameublement, vaatwerk, hoofdkussens, 1 deken per bed, gas, elektriciteit. Vrije toegang tot het waterpark.
Klik op een model om de plattegrond te bekijken | Verhuur per nacht van 01/4 tot 04/07 van 29/08 tot 30/9 | Verhuur per week van 04/07 tot 29/08 Aankomst op zaterdag vanaf 15u Vertrek op zaterdag voor 10u | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e nacht | Extra nacht | 1 week | 04/07 tot 11/7 | 11/7 tot 18/7 | 18/7 tot 25/7 | 25/7 tot 01/8 | 01/8 tot 08/8 | 08/8 tot 15/8 | 15/8 tot 22/8 | 22/8 tot 29/8 | |
STACARAVAN | |||||||||||
Koala (24 m² - 2/4 persoonen) | 50 | 36 | 266 | 497 | 497 | 497 | 497 | 595 | 595 | 455 | 392 |
Frégate (27.75 m² - 4/6 persoonen) | 60 | 46 | 336 | 595 | 595 | 595 | 595 | 693 | 693 | 553 | 490 |
Cottage (31.8 m² - 4/6 persoonen) | 60 | 46 | 336 | 595 | 595 | 595 | 595 | 693 | 693 | 553 | 490 |
Galion (28.5 m² - 4/6 persoonen) | 60 | 46 | 336 | 595 | 595 | 595 | 595 | 693 | 693 | 553 | 490 |
Espace 1 (40 m² - 6/8 persoonen) | 70 | 56 | 406 | 693 | 693 | 693 | 693 | 798 | 798 | 651 | 588 |
Espace 2 (40 m² - 6/8 persoonen) | 70 | 56 | 406 | 693 | 693 | 693 | 693 | 798 | 798 | 651 | 588 |
CHALETS | |||||||||||
Chalet 1 (35 m² - 6/8 persoonen) | 70 | 56 | 406 | 693 | 693 | 693 | 693 | 798 | 798 | 651 | 588 |
Chalet 2 (35 m² - 6/8 persoonen) | 70 | 56 | 406 | 693 | 693 | 693 | 693 | 798 | 798 | 651 | 588 |
Chalet 3 (35 m² - 5/7 persoonen) | 60 | 46 | 336 | 595 | 595 | 595 | 595 | 693 | 693 | 553 | 490 |
Deze prijzen zijn exclusief de toeristenbelasting die hier in april tot september bij opgeteld dient te worden
(per nach, van 0 tot 18 jaar gratis, ouder dan 18 jaar 0.55 Euro).
Hond:
2.4 Euro per hond per nacht.
Meer dan één voertuig:
sie camping Tarieven
Reserveringskosten:
18 Euro van 04/7 tot 28/8
Reductie:
3 weken -> Reductie 5%
4 weken -> Reductie 10%
Stacaravans en chalets dienen schoon te worden achtergelaten.
Voorzieningen ter plaatse verkrijgbaar:
Verhuur van lakens: 8 Euro per paar.
Eindschoonmaak: 46 Euro.
Tarief voor bezoekers:
Elke bezoeker die langer dan 2 uur op de camping verblijft, dient het dagtarief te betalen.
Zelf mee te nemen:
thee- en keukendoeken, (bad)handdoeken, lakens, slopen. De inventarislijst ontvangt u bij reservering.
Verhuur van staanplaatsen
Dagtarief camping per nacht van 12.00 uur tot 12.00 uur, inclusief warm water in sanitair. Vrije toegang tot het waterpark.
Dates | 15/4 tot 04/07 | 04/07 tot 01/8 | 01/8 tot 15/8 | 15/8 tot 29/8 | 29/8 tot 30/9 |
---|---|---|---|---|---|
Persoon ouder dan 7 jaar | 3.60 | 5.80 | 6.50 | 5.80 | 3.60 |
Kind van 0 tot 7 jaar | 2.40 | 3.80 | 4.25 | 3.80 | 2.40 |
Staanplaats | 3.60 | 5.80 | 6.50 | 5.80 | 3.60 |
Voertuig (motor 1/2 tarief) | 2.40 | 3.80 | 4.25 | 3.80 | 2.40 |
Hond | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Aansluiting elektriciteit 10A | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
Individuele aansluiting watertoe- en afvoer | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
Campeerauto 1 staanplaats + 2 pers. + 1 campeerauto | 11.00 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 11.00 |
Toeristenbelasting (per nacht) van 01/4 tot 30/9:
Van 0 tot 18 jaar gratis, ouder dan 18 jaar 0.55 Euro.
Reserveringskosten charges:
18 Euro van 04/7 tot 28/8.
Caravanstalling:
Laagseizoen: 1.60 Euro per nacht.
Van 15/7 tot 15/8: 18.00 Euro per nacht.
Tarief voor bezoekers:
Elke bezoeker die langer dan 2 uur op de camping verblijft, dient het dagtarief te betalen.
Hond:
Tatoeage of chip, ingeënt zijn en aan de lijn gehouden worden.